I. Dự báo dòng chảy từ ngày 14/01/2025 đến 16/01/2025
Vùng biển | Ngày 14/01 | Ngày 15/01 | Ngày 16/01 |
Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 0,3 - 0,8 | Tây Nam đến Nam | 0,3 - 0,8 | Tây Nam đến Nam | 0,3 - 0,8 | Tây Nam đến Nam |
Nam vịnh Bắc Bộ | 0,3 - 0,8 | Nam đến Đông Nam | 0,3 - 0,8 | Nam đến Đông Nam | 0,3 - 0,8 | Nam đến Đông Nam |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 0,4 – 0,9 | Nam đến Đông Nam | 0,4 – 0,9 | Nam đến Đông Nam | 0,4 – 0,9 | Nam đến Đông Nam |
Bình Định đến Ninh Thuận | 0,8 – 1,3 | Nam đến Tây Nam | 0,8 – 1,3 | Nam đến Tây Nam | 0,8 – 1,3 | Nam đến Tây Nam |
Bình Thuận đến Cà Mau | 0,8 – 1,5 | Tây Nam | 0,8 – 1,5 | Tây Nam | 0,8 – 1,5 | Tây Nam |
Cà Mau đến Kiên Giang | 0,3 - 0,8 | Đông Nam | 0,3 - 0,8 | Đông Nam | 0,3 - 0,8 | Đông Nam |
Vịnh Thái Lan | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,6 | Nhiều hướng |
Bắc Biển Đông | 0,6 – 1,1 | Tây đến Tây Nam | 0,6 – 1,1 | Tây đến Tây Nam | 0,6 – 1,1 | Tây đến Tây Nam |
Giữa Biển Đông | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,8 | Nhiều hướng |
Nam Biển Đông | 0,8 – 1,4 | Nhiều hướng | 0,8 – 1,4 | Nhiều hướng | 0,8 – 1,4 | Nhiều hướng |
Quần đảo Hoàng Sa | 0,4 – 0,8 | Tây Nam | 0,4 – 0,8 | Tây Nam | 0,4 – 0,8 | Tây Nam |
Quần đảo Trường Sa | 0,4 – 0,9 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,9 | Nhiều hướng | 0,4 – 0,9 | Nhiều hướng |
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 17/01/2025 đến 23/01/2025
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Nam vịnh Bắc Bộ | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s |
Bình Định đến Ninh Thuận | Vận tốc 0,7 – 1,3 m/s |
Bình Thuận đến Cà Mau | Vận tốc 0,8 – 1,5 m/s |
Cà Mau đến Kiên Giang | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Vịnh Thái Lan | Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s |
Bắc Biển Đông | Vận tốc 0,6 – 1,1 m/s |
Giữa Biển Đông | Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s |
Nam Biển Đông | Vận tốc 0,7 – 1,4 m/s |
Quần đảo Hoàng Sa | Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s |
Quần đảo Trường Sa | Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s |
Tin phát lúc: 09h30 ngày 14/01/2025