I. Dự báo dòng chảy từ ngày 23/02/2025 đến 25/02/2025
Vùng biển | Ngày 23/02 | Ngày 24/02 | Ngày 25/02 |
Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 0,1 - 0,4 | Tây Bắc | 0,1 - 0,4 | Tây Bắc | 0,1 - 0,4 | Tây Bắc |
Nam vịnh Bắc Bộ | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 0,3 – 0,7 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,7 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,7 | Nhiều hướng |
Bình Định đến Ninh Thuận | 0,4 – 0,9 | Nam | 0,4 – 1,0 | Nam | 0,4 – 1,0 | Nam |
Bình Thuận đến Cà Mau | 0,5 – 1,0 | Tây Nam | 0,5 – 1,0 | Tây Nam | 0,5 – 1,1 | Tây Nam |
Cà Mau đến Kiên Giang | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng |
Vịnh Thái Lan | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 - 0,5 | Nhiều hướng |
Bắc Biển Đông | 0,5 – 1,2 | Tây đến Tây Nam | 0,5 – 1,3 | Tây đến Tây Nam | 0,5 – 1,3 | Tây đến Tây Nam |
Giữa Biển Đông | 0,3 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,8 | Nhiều hướng | 0,3 – 0,8 | Nhiều hướng |
Nam Biển Đông | 0,4 – 1,0 | Tây đến Tây Bắc | 0,4 – 1,0 | Tây đến Tây Bắc | 0,4 – 1,1 | Tây đến Tây Bắc |
Quần đảo Hoàng Sa | 0,3 - 0,6 | Tây Nam | 0,3 - 0,6 | Tây Nam | 0,3 - 0,6 | Tây Nam |
Quần đảo Trường Sa | 0,3 - 0,8 | Nhiều hướng | 0,3 - 0,8 | Nhiều hướng | 0,3 - 0,8 | Nhiều hướng |
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 26/02/2025 đến 04/03/2025
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s |
Nam vịnh Bắc Bộ | Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Bình Định đến Ninh Thuận | Vận tốc 0,5 – 1,1 m/s |
Bình Thuận đến Cà Mau | Vận tốc 0,5 – 1,1 m/s |
Cà Mau đến Kiên Giang | Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s |
Vịnh Thái Lan | Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s |
Bắc Biển Đông | Vận tốc 0,5 – 1,3 m/s |
Giữa Biển Đông | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Nam Biển Đông | Vận tốc 0,5 – 1,2 m/s |
Quần đảo Hoàng Sa | Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s |
Quần đảo Trường Sa | Vận tốc 0,3 – 0,8 m/s |
Tin phát lúc: 15h30 ngày 23/02/2025