I. Dự báo sóng biển từ ngày 20/01/2025 đến 22/01/2025
Vùng biển | Ngày 20/01 | Ngày 21/01 | Ngày 22/01 |
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | |
Nam vịnh Bắc Bộ | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | |
Bình Định đến Ninh Thuận | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | |
Bình Thuận đến Cà Mau | 2,0 – 4,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | |
Cà Mau đến Kiên Giang | 1,0 – 2,0 | Đông đến Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông đến Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông đến Đông Bắc | |
Vịnh Thái Lan | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | |
Bắc Biển Đông | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | |
Giữa Biển Đông | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | |
Nam Biển Đông | 2,0 – 4,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | |
Quần đảo Hoàng Sa | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | |
Quần đảo Trường Sa | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | |
II. Nhận định sóng biển từ ngày 23/01/2025 đến 29/01/2025
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 2,0 – 4,0 |
Nam vịnh Bắc Bộ | 3,0 – 5,0 |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 4,0 – 6,0 |
Bình Định đến Ninh Thuận | 4,0 – 6,0 |
Bình Thuận đến Cà Mau | 4,0 – 6,0 |
Cà Mau đến Kiên Giang | 2,0 – 4,0 |
Vịnh Thái Lan | 1,5 – 2,5 |
Bắc Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Giữa Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Nam Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Quần đảo Hoàng Sa | 4,0 – 6,0 |
Quần đảo Trưởng Sa | 4,0 – 6,0 |
Tin phát lúc: 09h30 ngày 20/01/2025