I. Dự báo sóng biển từ ngày 09/01/2025 đến 11/01/2025
Vùng biển | Ngày 09/01 | Ngày 10/01 | Ngày 11/01 |
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 1,5 – 3,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 1,5 – 3,0 | Đông Bắc | |
Nam vịnh Bắc Bộ | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 3,0 – 5,5 | Đông Bắc | |
Bình Định đến Ninh Thuận | 2,0 – 4,5 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Bình Thuận đến Cà Mau | 2,0 – 4,5 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Cà Mau đến Kiên Giang | 0,5 – 1,75 | Đông Bắc đến Đông | 1,0 – 2,5 | Đông đến Đông Bắc | 1,5 – 3,0 | Đông đến Đông Bắc | |
Vịnh Thái Lan | 0,5 – 1,0 | Đông Bắc đến Đông | 1,0 – 2,0 | Đông đến Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông đến Đông Bắc | |
Bắc Biển Đông | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Giữa Biển Đông | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Nam Biển Đông | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Quần đảo Hoàng Sa | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | 4,0 – 6,0 | Đông Bắc | |
Quần đảo Trường Sa | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc | 3,0 – 5,0 | Đông Bắc | 3,0 – 5,5 | Đông Bắc | |
II. Nhận định sóng biển từ ngày 12/01/2025 đến 18/01/2025
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 1,5 – 3,0 |
Nam vịnh Bắc Bộ | 2,0 – 4,0 |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 4,0 – 6,0 |
Bình Định đến Ninh Thuận | 4,0 – 6,5 |
Bình Thuận đến Cà Mau | 4,0 – 6,5 |
Cà Mau đến Kiên Giang | 2,0 – 4,0 |
Vịnh Thái Lan | 2,0 – 3,0 |
Bắc Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Giữa Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Nam Biển Đông | 4,0 – 6,5 |
Quần đảo Hoàng Sa | 4,0 – 6,0 |
Quần đảo Trưởng Sa | 4,0 – 6,0 |
Tin phát lúc: 15h30 ngày 09/01/2025